| Actuele financiële stand | ![]() |
Maandelijks wordt de stand getoond van giften, toezeggingen en mogelijke bijdragen van fondsen en subsidies.
Hierbij een indicatie van de totale kosten van het project: ORGELWERK – KOEPELKERK
| Offerteprijs van volledig orgel zoals beschreven in brochure | € | 400.000,00 | Actuele stand: 31 december 2023 | ||
| Aanpassingen en renovatie balustrade, trapopgang, etc. | € | 100.000,00 | |||
| Advieswerk, vergunningen en onvoorziene uitgaven | € | 50.000,00 | |||
| Totale investering | € | 550.000,00 | |||
| Saldo spaartegoeden orgelcommissie | € | 60.000,00 | |||
| Totaal benodigd | € | 490.000,00 |
|
|
