Bazaar
De Bazaar van de Hervormde Gemeente Renswoude heeft het prachtige bedrag van €32.996 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds van de Koepelkerk. Via deze weg willen we bovenal God bedanken, die ons de kracht heeft gegeven. Ook willen wij u als bezoeker bedanken, evenals de vrijwilligers die voorafgaand aan en tijdens de Bazaarweek hun steentje hebben bijgedragen. Zonder jullie inzet zou dit niet mogelijk zijn! Daarnaast willen wij alle sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Hierbij de lotnummers die getrokken zijn:
| Prijs: | Lotnummer: |
| 1ste prijs fiets van Joop Voorthuizen | 2503 |
| 2de prijs hogedrukspuit Hado groentechniek | 5903 |
| 3de prijs Powerplus van de Hubo | 3522 |
| Cadeaubon Midland sfeervol wonen + hubo emmer | 3521 |
| Krultang met anti-klit borstel. Kapsalon plein 2 | 0687 |
| Emmer met gereedschap van Geerenstein | 0593 |
| Gereedschapskist van de Rijg | 4958 |
| Citruspers van RCR | 6837 |
| Cadeaubon Brasserie de Kraai + tas van de Rijg + hubo emmer | 5927 |
| Cadeaubon Wout van Veen | 4904 |
| Cadeaubon de Dennen + winterkit de Rijg + hubo emmer | 1745 |
| Tefal Actifry van RCR | 2746 |
| Cadeaubon Agaaf + Sweater + hubo emmer | 4984 |
| Cadeaubon Kraai + tas + hubo emmer | 6921 |
| Cadeaubon Bakkerij Voorthuizen + Sweater + hubo emmer | 0354 |
| Cadeaubon La Belle + pet + hubo emmer | 1898 |
| Gevulde sporttas van Sportcenter | 3276 |
| Vogel Pakketje + Vishengel = Van de Brandhof | 1915 |
| Cadeaubon van vallei opticiens + shirt + hubo emmer | 0401 |
| Wasstraat bij van Asselt: 10 wasbeurten | 2381 |
| Cadeaubon Bakkerij Voorthuizen + pet + hubo emmer. | 0799 |
| Wasstraat bij van Asselt: 10 wasbeurten | 3278 |
Alle prijswinnaars zijn gebeld en hebben de cadeaus opgehaald.
De winnaars van de boodschappenkar, de kransen, cadeaubon de Hof zijn gebeld, zij hebben de prijzen opgehaald.